Coop Mini Weltcup im Goms
Programm
Zeit | Programm | Ort |
---|---|---|
ab 08.30 Uhr | Startnummernausgabe | Nordic Village |
ab 09.30 Uhr | Streckenbesichtigung | Stadion |
ab 10.00 Uhr | Start | Stadion |
12.00 Uhr | Rangverkündung | Stadion |
Strecke | XCX (Cross-Country-Cross) | Stadion |
Modus | Massenstart | |
Lauftechnik | frei |
Rangliste: U10 Mädchen / U10 Knaben
Rangliste: U12 Mädchen / U10 Knaben
Rangliste: U14 Mädchen / U14 Knaben
Rangliste: U16 Mädchen / U16 Knaben